Gevonden producten
Verfijn uw keuze:
| Aroma | Dosering | ||
| Kruim kleur | Bakaard | ||
| Fysische vorm | Verpakkingsgrootte | ||
| Verpakkingssoort |
22 resultaten:
| Naam | Dosering | Fysische vorm | Verpakkings- grootte |
|---|---|---|---|
| Basic Donker Meergranen 35% | 35% t.o.v. 65% bloem/meel | Poeder | 20 kg |
| Vitason Donker Meergranen | 50% | Poeder | 20 kg |
| Vitason Licht Meergranen | 50% | Poeder | 20 kg |
| Vitason Maïs | 50% | Poeder | 20 kg |
| Vitason Méditerranée | 50% | Poeder | 20 kg |
| Vitason Multigranen | 50% | Poeder | 20 kg |
| Vitason Pompoen | 50% | Poeder | 20 kg |
| Vitason Zonnepit | 50% | Poeder | 20 kg |
| CreationS Dark Malt | 10-40% | Poeder | 20 kg |
| CreationS Sunflower | 10-40% | Poeder | 20 kg |
| CreationS Pumpkin | 10-40% | Poeder | 20 kg |
| CreationS Maize | 10-40% | Poeder | 20 kg |
| Crème Maltoson | 2-4% | Pasta | 20 kg |
| Proson Taste | 1% | Blokvorm | 10 kg |
| Bruinextra | 1-4% | Poeder | 15 kg |
| Sonextra Bruin | 0,5-1% | Poeder | 15 kg |
| Malsextra Poeder | 0,5 - 2% | Poeder | 15 kg |
| Sonvlokken | afhankelijk van applicatie | nvt | 25 kg |
| Songraanmix | afhankelijk van applicatie | nvt | 25 kg |
| Granary | afhankelijk van applicatie | nvt | 20 kg |
| Sonextra Sustain | 3,8% op oud brood | Poeder | 15 kg |
| Crumb Soft | 1/5 - 1/4 van de benodigde hoeveelheid vet | Pasta | 20 kg |
Grootbrood
Kleinbrood 

