Products found
Specify your preferences:
| Flavour | Dosage | ||
| Crumb colour | Process | ||
| Oven spring | Physical appearance | ||
| Packaging size | Packaging type |
18 results:
| Name | Dosage | Physical appearance | Packaging size |
|---|---|---|---|
| Proson Bruin Prestige (brown) | 3% | Block | 10 kg |
| Proson Bruin Royal (brown) | 3% | Block | 10 kg |
Proson Clean Label
|
1% on flourweight | Block | 10 kg |
| Proson Freeze | 0,5% - 1,5% | Block | 10 kg |
| Proson Krokant Malt (crusty malt) | 3-4% | Block | 10 kg |
| Proson Luxe au Beurre | 5-20% | Block | 10 kg |
| Proson Luxe Gourmand | 15% | Block | 10 kg |
| Proson Luxe Naturel | 15% | Block | 10 kg |
| Proson Preserve | 1% | Block | 10 kg |
Proson Sarrasin
|
1-6% | Block | 10 kg |
| Proson Taste (salt reduction) | 1% (recommended) | Block | 10 kg |
| Proson Uni-force Royal | 0.3-0.8% | Block | 10 kg |
| Proson Volkoren (wholemeal) | 4-8% | Block | 10 kg |
| Proson Vruchten Citrus (fruit citrus) | 15-20% | Block | 10 kg |
| Proson Wit Bourgondy (white) | 3-6% | Block | 10 kg |
| Proson Wit Prestige (white) | 3% | Block | 10 kg |
| Proson Wit Royal (white) | 3% | Block | 10 kg |
| Proson XS (extra softness) | 0,5-2% | Block | 10 kg |
Tin bread (open & closed)
Block bread improvers


