Products found
Specify your preferences:
| Flavour | Dosage | ||
| Crumb colour | Process | ||
| Oven spring | Physical appearance | ||
| Packaging size | Packaging type |
13 results:
| Name | Dosage | Physical appearance | Packaging size |
|---|---|---|---|
| Liquison Crispy | 0.5-1% | Liquid | 900 kg |
| Proson Freeze | 0,5% - 1,5% | Block | 10 kg |
| Proson Uni-force Royal | 0.3-0.8% | Block | 10 kg |
| QS Croustillant (crispy) | 3% | Powder | 20 kg |
| QS Witte Mik (white bread) | 3-5% | Powder | 20 kg |
Sonplus Clean Label
|
1-2% on flour weight | Powder | 25 kg |
Sonplus Courant HQ
|
1% | Powder | 20 kg |
| Sonplus Cru et Précuit (frozen/pre-baked) | 0,7%-1% | Powder | 20 kg |
| Sonplus Cru Surgelé (frozen dough) | 0,5 à 0,8 % | Powder | 20 kg |
| Sonplus Dynamic | 0,5%-1% | Powder | 20 kg |
| Sonplus Krokant Extra (crispy) | 3% | Powder | 20 kg |
| Sonplus Scorpison V2-1 | 0,5-1% | Powder | 15 kg |
Sonplus Toast New
|
0,3-0,5% | Powder | 20 kg |
Tin bread (open & closed)
Crispy bread (rolls)


