Products found
Specify your preferences:
| Flavour | Dosage | ||
| Crumb colour | Process | ||
| Oven spring | Physical appearance | ||
| Packaging size | Packaging type |
16 results:
| Name | Dosage | Physical appearance | Packaging size |
|---|---|---|---|
| Proson Uni-force Royal | 0.3-0.8% | Block | 10 kg |
| Sonplus Clean Label | 1-2% on flour weight | Powder | 25 kg |
| Sonplus Scorpison V2-1 | 0,5-1% | Powder | 15 kg |
| Proson Freeze | 0,5% - 1,5% | Block | 10 kg |
| Proson Bruin Royal (brown) | 3% | Block | 10 kg |
| Sonplus Stabiler Plus | 3,5% | Powder | 20 kg |
| SonFit Active Flora | 50% | Powder | 20 kg |
| Sonextra Bruin (Sonextra brown) | 0,5-1% | Powder | 20 kg |
| Bruinextra (brownextra) | 1-4% | Powder | 15 kg |
| Proson Bruin Prestige (brown) | 3% | Block | 10 kg |
| Crème Supersoft Bruin (brown bread) | 3-4% | Paste | 20 kg |
| Liquison Bruin (brown) | 2-3% | Liquid | 1000 ltr |
| QS Bruine mik (brown bread) | 3-4% | Powder | 20 kg |
| Sonplus Bruin (brown) | 3% | Powder | 20 kg |
| Sonplus Bruin 'M' (brown) | 3% | Powder | 20 kg |
| Sonplus Bruin 'S' (brown) | 3% | Powder | 20 kg |
Tin bread (open & closed)
Crispy bread (bloomers/ro... 

