Products found
Specify your preferences:
| Flavour | Dosage | ||
| Crumb colour | Process | ||
| Oven spring | Physical appearance | ||
| Packaging size | Packaging type |
12 results:
| Name | Dosage | Physical appearance | Packaging size |
|---|---|---|---|
| Proson Uni-force Royal | 0.3-0.8% | Block | 10 kg |
| Sonplus Clean Label | 1-2% on flour weight | Powder | 25 kg |
| Sonplus Scorpison V2-1 | 0,5-1% | Powder | 15 kg |
| Proson Freeze | 0,5% - 1,5% | Block | 10 kg |
| Proson Volkoren (wholemeal) | 4-8% | Block | 10 kg |
| Sonplus Grofvolkoren (wholemeal) | 8% | Powder | 20 kg |
| Sonplus Stabiler Plus | 3,5% | Powder | 20 kg |
| Sonplus Bruin 'M' (brown) | 3% | Powder | 20 kg |
| Sonplus Bruin 'S' (brown) | 3% | Powder | 20 kg |
| QS Donker Volkoren (dark wholemeal) | 5-12% | Powder | 20 kg |
| Vitason Complet 50% | 50% | Powder | 20 kg |
| Vitason Volfit | 50% | Powder | 20 kg |
Tin bread (open & closed)
Crispy bread (bloomers/ro... 

