Products found
Specify your preferences:
| Flavour | Dosage | ||
| Crumb colour | Process | ||
| Oven spring | Physical appearance | ||
| Packaging size | Packaging type |
14 results:
| Name | Dosage | Physical appearance | Packaging size |
|---|---|---|---|
| Proson Volkoren (wholemeal) | 4-8% | Block | 10 kg |
| Sonplus Bruin 'M' (brown) | 3% | Powder | 20 kg |
| Sonplus Bruin 'S' (brown) | 3% | Powder | 20 kg |
| Sonplus Grofvolkoren (wholemeal) | 8% | Powder | 20 kg |
| Sonplus Scorpison V2-1 | 0,5-1% | Powder | 15 kg |
| QS Donker Volkoren (dark wholemeal) | 5-12% | Powder | 20 kg |
| Tijgerpapmix (Tiger decorationmix) | 100% mix, 160% water | Powder | 10 kg |
| Sonvlokken (rye flakes) | Depends on application | Not relevant | 25 kg |
| Songraanmix (grain mix) | Depends on application | Not relevant | 25 kg |
| Vitason Complet 50% | 50% | Powder | 20 kg |
| Proson Taste (salt reduction) | 1% (recommended) | Block | 10 kg |
| Proson Freeze | 0,5% - 1,5% | Block | 10 kg |
| Sonplus Stabiler Plus | 3,5% | Powder | 20 kg |
| Sonextra Sustain | 3,8% on rework bread | Powder | 15 kg |

Tin bread (open & closed)
Crispy bread (bloomers/ro... 