Frisse Kersstolletjes
Ingrediënten
| Bloem ( eiwitrijk) | 100% | 10000 g |
| Zout | 2.2% | 220 g |
| Gist | 10% | 1000 g |
| QS Krentenbollen » | 22% | 2200 g |
| Water ca. | 63% | 6300 g |
| Vulling 1 | ||
| Rozijnen | 100% | 10000 g |
| vulling 1 | ||
| FruitEase zure kers | 40% | 4000 g |
| Vulling 2 | ||
| Amandelspijs K&K | % | g |
| Afwerken | ||
| Souplesse Neutraal | % | g |
| Werkwijze | |
| Kneden | Kneed van alle grondstoffen een glad en soepel deeg. Draai vervolgens de vulling goed door |
| Deegtemperatuur | Ca. 26ºC |
| Afwegen | Deeg afwegen op 2250 gram voor 30 stuks. Amandelspijs afwegen op 25 à 30 gram per stolletje |
| Bolrijs | 20 minuten |
| Modelleren | Verdelen en opbollen. Vervolgens het bolletje uitrollen, de spijs er opleggen of opspuiten en het stolletje dichtvouwen |
| Narijs | Ca. 40 minuten |
| Bakken | 12 minuten bij een temperatuur van 250ºC |
| Afwerken | Door de souplesse neutraal halen |
Grootbrood 