Olympisch Donkermeergranen
Ingrediënten
| Bloem (eiwitrijk) | 50% | 5000 g |
| Vitason Donker Meergranen » | 50% | 5000 g |
| Gist | 2% | 200 g |
| Crème Maltoson » | 3% | 300 g |
| Water ca. | 56% | 5600 g |
| Decoratie | ||
| Roggebloem | 5% | 500 g |
| Werkwijze | |
| Kneden | Kneed van alle grondstoffen een glad en soepel deeg. |
| Deegtemperatuur | Ca. 26ºC. |
| Bulkrijs | Ca. 60 minuten. |
| Afwegen | Ca. 900 gram. |
| Puntrijs | Ca. 60 minuten. |
| Modelleren | Lang model, als vloerbrood. |
| Decoreren | Met roggebloem en naar wens insnijden. |
| Narijs | Ca. 70 minuten. |
| Bakken | Ca. 35-40 minuten bij 230ºC, met stoom. |
Grootbrood 