Gevonden grondstoffen
Verfijn uw keuze:
| Aroma | Dosering | ||
| Kruim kleur | Bakaard | ||
| Fysische vorm | Verpakkingsgrootte | ||
| Verpakkingssoort |
26 resultaten:
| Naam | Dosering | Fysische vorm | Verpakkings- grootte |
|---|---|---|---|
| Basic Donker Meergranen 35% | 35% t.o.v. 65% bloem/meel | Poeder | 20 kg |
| Basic Korn 35% | 35% | Poeder | 20 kg |
| Basic Premix DM | 25% t.o.v. 75% bloem | Poeder | 20 kg |
CreationS Dark Malt
|
10-40% | Poeder | 20 kg |
| CreationS Maize | 10-40% | Poeder | 20 kg |
| CreationS Malted Wheat | 10-40% | Poeder | 20 kg |
| CreationS Pumpkin | 10-40% | Poeder | 20 kg |
| CreationS Sunflower | 10-40% | Poeder | 20 kg |
| Meerbrood™mix | 25% | Poeder | 20 kg |
| SonFit Active Flora | 50% | Poeder | 20 kg |
| SonFit Omega | 50% | Poeder | 20 kg |
| SonFit Pro Heart | 50% | Poeder | 20 kg |
| SonFit White | 25% | Poeder | 20 kg |
Vitason Against Cancer
|
50% | Poeder | 20 kg |
| Vitason Bourgondisch Grof | 50% | Poeder | 20 kg |
| Vitason Deens Rogge | 100% | Poeder | 20 kg |
| Vitason Donker Meergranen | 50% | Poeder | 20 kg |
| Vitason Korenmout | 25% | Poeder | 20 kg |
| Vitason Licht Meergranen | 50% | Poeder | 20 kg |
| Vitason Maïs | 50% | Poeder | 20 kg |
| Vitason Méditerranée | 50% | Poeder | 20 kg |
| Vitason Multigranen | 50% | Poeder | 20 kg |
| Vitason Pain des Bois | 50% | Poeder | 20 kg |
| Vitason Pompoen | 50% | Poeder | 20 kg |
Vitason Spelt
|
100% | Poeder | 20 kg |
| Vitason Zonnepit | 50% | Poeder | 20 kg |
Grootbrood
Broodmixen
