Gevonden grondstoffen
Verfijn uw keuze:
| Aroma | Dosering | ||
| Kruim kleur | Bakaard | ||
| Fysische vorm | Verpakkingsgrootte | ||
| Verpakkingssoort |
8 resultaten:
| Naam | Dosering | Fysische vorm | Verpakkings- grootte |
|---|---|---|---|
| Crème Supersoft | 3-4% t.o.v. bloem/meel | Pasta | 20 kg |
| Crème de Luxe | 20% | Pasta | 20 kg |
| Crème Supersoft Bruin | 2-3% t.o.v. bloem/meel | Pasta | 20 kg |
| Crème Limburgse Vlaai | 40% | Pasta | 20 kg |
| Crème Sonnomel | 3-15% | Pasta | 20 kg |
| Crème Maltoson | 2-4% t.o.v. het meel | Pasta | 20 kg |
| Creme QS de Luxe | 20% | Pasta | 20 kg |
| Crème Lux Wit | 4-6% | Pasta | 20 kg |
Grootbrood
Pastavormige broodverbete... 
