Gevonden grondstoffen
Verfijn uw keuze:
| Aroma | Dosering | ||
| Kruim kleur | Bakaard | ||
| Fysische vorm | Verpakkingsgrootte | ||
| Verpakkingssoort |
31 resultaten:
| Naam | Dosering | Fysische vorm | Verpakkings- grootte |
|---|---|---|---|
Basic Volkoren
|
8% | Poeder | 20 kg |
| EKO Broodverbetermiddel | 2% | Poeder | 20 kg |
| QS Boterstol Extra | 30% | Poeder | 20 kg |
| QS Bruine mik | 3-4% | Poeder | 20 kg |
| QS Croustillant | 3% | Poeder | 20 kg |
QS Donker Volkoren
|
5-12% | Poeder | 20 kg |
| QS Hot Cross Bun | 25% | Poeder | 20 kg |
| QS Krentenbollen | 22% | Poeder | 20 kg |
| QS Luxe Brood | 4-6% voor grootbrood, 12-15% voor kleinbrood | Poeder | 20 kg |
| QS Luxe Superieur | 15% | Poeder | 20 kg |
| QS Melkbollen | 20% | Poeder | 20 kg |
| QS Tarwemoutbollen | 15-18% | Poeder | 20 kg |
| QS Vruchten Blank | 20% | Poeder | 20 kg |
| QS Vruchten Geel | 20% | Poeder | 20 kg |
| QS Witte Mik | 3-5% | Poeder | 20 kg |
| QS Zacht Luxe | 15% | Poeder | 20 kg |
| Sonplus Bruin | 3% | Poeder | 20 kg |
| Sonplus Bruin 'M' | 3% | Poeder | 20 kg |
| Sonplus Bruin 'S' | 3% | Poeder | 20 kg |
Sonplus Clean Label
|
1-2% | Poeder | 10 kg |
| Sonplus Grof Volkoren | 8% | Poeder | 20 kg |
| Sonplus Krokant Extra | 3% t.o.v. de bloem | Poeder | 20 kg |
| Sonplus Luxe | 15% | Poeder | 20 kg |
| Sonplus Luxe 'R' | 15% | Poeder | 20 kg |
| Sonplus Melk | 8% | Poeder | 20 kg |
| Sonplus Melk 'S' | 8% | Poeder | 20 kg |
| Sonplus Vruchten Classic | 20% | Poeder | 20 kg |
| Sonplus Vruchten Extra | 20% | Poeder | 20 kg |
| Sonplus Vruchten Geel | 20% | Poeder | 20 kg |
| Sonplus Wit | 3% | Poeder | 20 kg |
| Sonplus Wit 'S' | 3% | Poeder | 20 kg |
Grootbrood
Poedervormige broodverbet...
