Gevonden grondstoffen
Verfijn uw keuze:
| Aroma | Dosering | ||
| Kruim kleur | Bakaard | ||
| Fysische vorm | Verpakkingsgrootte | ||
| Verpakkingssoort |
16 resultaten:
| Naam | Dosering | Fysische vorm | Verpakkings- grootte |
|---|---|---|---|
| Sonplus Bruin 'M' | 3% | Poeder | 20 kg |
| Sonplus Bruin 'S' | 3% | Poeder | 20 kg |
| Sonplus Bruin | 3% | Poeder | 20 kg |
| Sonplus Wit | 3% | Poeder | 20 kg |
| Sonplus Wit 'S' | 3% | Poeder | 20 kg |
| Sonplus Grof Volkoren | 8% | Poeder | 20 kg |
| Sonplus Luxe | 15% | Poeder | 20 kg |
| Sonplus Luxe 'R' | 15% | Poeder | 20 kg |
| Sonplus Melk | 8% | Poeder | 20 kg |
| Sonplus Melk 'S' | 8% | Poeder | 20 kg |
| Sonplus Krokant Extra | 3% t.o.v. de bloem | Poeder | 20 kg |
| Sonplus Vruchten Classic | 20% | Poeder | 20 kg |
| Sonplus Vruchten Extra | 20% | Poeder | 20 kg |
| Sonplus Vruchten Geel | 20% | Poeder | 20 kg |
| EKO Broodverbetermiddel | 2% | Poeder | 20 kg |
| Sonplus Clean Label | 1-2% | Poeder | 25 kg |
Grootbrood
Poedervormige broodverbet... 

