Gevonden grondstoffen
Verfijn uw keuze:
| Aroma | Dosering | ||
| Kruim kleur | Bakaard | ||
| Fysische vorm | Verpakkingsgrootte | ||
| Verpakkingssoort |
10 resultaten:
| Naam | Dosering | Fysische vorm | Verpakkings- grootte |
|---|---|---|---|
| Liquishort Base | 1-5% | Vloeibaar | 900 kg |
| Liquishort Extra | 1-3% | Vloeibaar | 900 kg |
| Liquishort Special | 1-3% | Vloeibaar | 425 kg |
| Liquishort Total | 0.5-1% | Vloeibaar | 18.40 kg |
| Liquison Bruin | 3% | Vloeibaar | 920 kg |
| Liquison Crispy | 0.5-1% | Vloeibaar | 900 kg |
| Liquison Sandwich | 8-10% | Vloeibaar | 880 kg |
| Liquison Vruchten | 8-10% | Vloeibaar | 980 kg |
| Liquison Wit | 3% | Vloeibaar | 900 kg |
| Liquison Zacht Luxe | 8-10% | Vloeibaar | 880 kg |
Grootbrood
Vloeibare broodverbetermi... 