Gevonden grondstoffen
Verfijn uw keuze:
| Aroma | Dosering | ||
| Kruim kleur | Bakaard | ||
| Fysische vorm | Verpakkingsgrootte | ||
| Verpakkingssoort |
30 resultaten:
| Naam | Dosering | Fysische vorm | Verpakkings- grootte |
|---|---|---|---|
| Sonplus Bruin 'M' | 3% | Poeder | 20 kg |
| Proson Bruin Royal | 3% | Blokvorm | 10 kg |
| Proson Krokant Malt | 3-4% | Blokvorm | 10 kg |
| Crème Supersoft | 3-4% t.o.v. bloem/meel | Pasta | 20 kg |
| Crème Supersoft Bruin | 2-3% t.o.v. bloem/meel | Pasta | 20 kg |
| Vitason Korenmout | 25% | Poeder | 20 kg |
| Vitason Zonnepit | 50% | Poeder | 20 kg |
| Sonplus Bruin 'S' | 3% | Poeder | 20 kg |
| Sonplus Bruin | 3% | Poeder | 20 kg |
| Sonplus Krokant Extra | 3% t.o.v. de bloem | Poeder | 20 kg |
| Liquison Bruin | 3% | Vloeibaar | 1000 ltr |
| Liquison Short Base | 1-5% | Vloeibaar | 1000 ltr |
| Liquison Short Special | 1-3% | Vloeibaar | 1000 ltr |
| QS Bruine mik | 3-4% | Poeder | 20 kg |
| CreationS Malted Wheat | 10-40% | Poeder | 20 kg |
| Crème Maltoson | 2-4% t.o.v. het meel | Pasta | 20 kg |
| Liquison Short Extra | 1-3% | Vloeibaar | 1000 ltr |
| Liquison Total | 0.5-1% | Vloeibaar | 1000 ltr |
| Proson Bruin Prestige | 2-3% | Blokvorm | 10 kg |
| Vitason Pain des Bois | 50% | Poeder | 20 kg |
| Tijgerpapmix | 100% mix, ca. 160% water | Poeder | 10 kg |
| Spray | 2% | Poeder | 20 kg |
| Bruinextra | 1-4% | Poeder | 15 kg |
| Sonextra Bruin | 0,5-1% | Poeder | 15 kg |
| Malsextra Poeder | 0,5 - 2% | Poeder | 15 kg |
| Sonvlokken | afhankelijk van applicatie | nvt | 25 kg |
| Songraanmix | afhankelijk van applicatie | nvt | 25 kg |
| Granary | afhankelijk van applicatie | nvt | 20 kg |
| Sonextra Sustain | 3,8% op oud brood | Poeder | 15 kg |
| Sonplus Clean Label | 1-2% | Poeder | 25 kg |
Grootbrood
Kleinbrood 

