Gevonden grondstoffen
Verfijn uw keuze:
| Aroma | Dosering | ||
| Kruim kleur | Bakaard | ||
| Fysische vorm | Verpakkingsgrootte | ||
| Verpakkingssoort |
27 resultaten:
| Naam | Dosering | Fysische vorm | Verpakkings- grootte |
|---|---|---|---|
| Basic Donker Meergranen 35% | 35% t.o.v. 65% bloem/meel | Poeder | 20 kg |
| Basic Korn 35% | 35% | Poeder | 20 kg |
| Basic Premix DM | 25% t.o.v. 75% bloem | Poeder | 20 kg |
Bruinextra
|
0,4-1% | Poeder | 15 kg |
CreationS Dark Malt
|
10-40% | Poeder | 20 kg |
| CreationS Maize | 10-40% | Poeder | 20 kg |
| CreationS Pumpkin | 10-40% | Poeder | 20 kg |
| CreationS Sunflower | 10-40% | Poeder | 20 kg |
| Crème Maltoson | 2-4% t.o.v. het meel | Pasta | 20 kg |
Granary
|
afhankelijk van applicatie | nvt | 20 kg |
Malsextra Poeder
|
0,5 - 2% | Poeder | 15 kg |
Sonextra Bruin
|
0,5-1% | Poeder | 15 kg |
| Sonextra Sustain | 3,8% op oud brood | Poeder | 15 kg |
| SonFit Active Flora | 50% | Poeder | 20 kg |
| SonFit Omega | 50% | Poeder | 20 kg |
| SonFit Pro Heart | 50% | Poeder | 20 kg |
| Songraanmix | afhankelijk van applicatie | nvt | 25 kg |
Sonplus Clean Label
|
1-2% | Poeder | 10 kg |
| Sonvlokken | afhankelijk van applicatie | nvt | 25 kg |
| Vitason Bourgondisch Grof | 50% | Poeder | 20 kg |
| Vitason Donker Meergranen | 50% | Poeder | 20 kg |
| Vitason Licht Meergranen | 50% | Poeder | 20 kg |
| Vitason Maïs | 50% | Poeder | 20 kg |
| Vitason Méditerranée | 50% | Poeder | 20 kg |
| Vitason Multigranen | 50% | Poeder | 20 kg |
| Vitason Pompoen | 50% | Poeder | 20 kg |
| Vitason Zonnepit | 50% | Poeder | 20 kg |
Grootbrood
Kleinbrood
