Gevonden grondstoffen
Verfijn uw keuze:
| Aroma | Dosering | ||
| Kruim kleur | Bakaard | ||
| Fysische vorm | Verpakkingsgrootte | ||
| Verpakkingssoort |
20 resultaten:
| Naam | Dosering | Fysische vorm | Verpakkings- grootte |
|---|---|---|---|
| Crème Supersoft | 2-4% t.o.v. bloem/meel | Pasta | 20 kg |
| Crème Supersoft Bruin | 2-3% t.o.v. bloem/meel | Pasta | 20 kg |
| Proson Volkoren | 4-8% | Blokvorm | 10 kg |
| Sonplus Grof Volkoren | 8% | Poeder | 20 kg |
| Liquison Short Base | 1-5% | Vloeibaar | 1000 ltr |
| QS Bruine mik | 3-4% | Poeder | 20 kg |
| QS Donker Volkoren | 5-12% | Poeder | 20 kg |
| Crème Maltoson | 2-4% t.o.v. het meel | Pasta | 20 kg |
| Liquison Total | 0.5-1% | Vloeibaar | 1000 ltr |
| Tijgerpapmix | 100% mix, ca. 160% water | Poeder | 10 kg |
| Spray | 2% | Poeder | 20 kg |
| Bruinextra | 1-4% | Poeder | 15 kg |
| Sonextra Bruin | 0,5-1% | Poeder | 15 kg |
| Malsextra Poeder | 0,5 - 2% | Poeder | 15 kg |
| Sonvlokken | afhankelijk van applicatie | nvt | 25 kg |
| Songraanmix | afhankelijk van applicatie | nvt | 25 kg |
| Granary | afhankelijk van applicatie | nvt | 20 kg |
| Sonextra Sustain | 3,8% op oud brood | Poeder | 15 kg |
| Vitason Volfit | 50% | Poeder | 20 kg |
| Sonplus Clean Label | 1-2% | Poeder | 25 kg |
Grootbrood
Kleinbrood 
