Gevonden grondstoffen
Verfijn uw keuze:
| Aroma | Dosering | ||
| Kruim kleur | Bakaard | ||
| Fysische vorm | Verpakkingsgrootte | ||
| Verpakkingssoort |
30 resultaten:
| Naam | Dosering | Fysische vorm | Verpakkings- grootte |
|---|---|---|---|
| Proson Krokant Malt | 3-4% | Blokvorm | 10 kg |
| Crème Supersoft | 2-4% t.o.v. bloem/meel | Pasta | 20 kg |
| Crème de Luxe | 20% | Pasta | 20 kg |
| Proson Luxe au Beurre | 5-20% | Blokvorm | 10 kg |
| Proson Wit Bourgondy | 3-6% | Blokvorm | 10 kg |
| Proson Wit Prestige | 3% | Blokvorm | 10 kg |
| Proson Wit Royal | 3% | Blokvorm | 10 kg |
| Sonplus Wit | 3% | Poeder | 20 kg |
| Sonplus Wit 'S' | 3% | Poeder | 20 kg |
| Sonplus Luxe 'R' | 15% | Poeder | 20 kg |
| Sonplus Melk | 8% | Poeder | 20 kg |
| Sonplus Melk 'S' | 8% | Poeder | 20 kg |
| Sonplus Krokant Extra | 3% t.o.v. de bloem | Poeder | 20 kg |
| QS Witte Mik | 3-5% | Poeder | 20 kg |
| Liquison Wit | 3% | Vloeibaar | 1000 ltr |
| Liquison Short Base | 1-5% | Vloeibaar | 1000 ltr |
| Liquison Short Special | 1-3% | Vloeibaar | 1000 ltr |
| QS Luxe Brood | 4-6% voor grootbrood, 12-15% voor kleinbrood | Poeder | 20 kg |
| SonFit White | 25% | Poeder | 20 kg |
| Crème Sonnomel | 3-15% | Pasta | 20 kg |
| Liquison Short Extra | 1-3% | Vloeibaar | 1000 ltr |
| Liquison Total | 0.5-1% | Vloeibaar | 1000 ltr |
| Sonnet Brioche Beurre (100%) | 100% | Poeder | 20 kg |
| Tijgerpapmix | 100% mix, ca. 160% water | Poeder | 10 kg |
| Spray | 2% | Poeder | 20 kg |
| Sonextra Zuurdesempoeder | 1-4% | Poeder | 20 kg |
| Malsextra Poeder | 0,5 - 2% | Poeder | 15 kg |
| Sonextra Sustain | 3,8% op oud brood | Poeder | 15 kg |
| Crème Lux Wit | 4-6% | Pasta | 20 kg |
| Sonplus Clean Label | 1-2% | Poeder | 25 kg |
Grootbrood
Kleinbrood 
