Gevonden grondstoffen
Verfijn uw keuze:
| Aroma | Dosering | ||
| Kruim kleur | Bakaard | ||
| Fysische vorm | Verpakkingsgrootte | ||
| Verpakkingssoort |
74 resultaten:
| Naam | Dosering | Fysische vorm | Verpakkings- grootte |
|---|---|---|---|
| Basic Donker Meergranen 35% | 35% t.o.v. 65% bloem/meel | Poeder | 20 kg |
| Basic Korn 35% | 35% | Poeder | 20 kg |
| Basic Premix DM | 25% t.o.v. 75% bloem | Poeder | 20 kg |
Bruinextra
|
0,4-1% | Poeder | 15 kg |
CreationS Dark Malt
|
10-40% | Poeder | 20 kg |
| CreationS Maize | 10-40% | Poeder | 20 kg |
| CreationS Malted Wheat | 10-40% | Poeder | 20 kg |
| CreationS Pumpkin | 10-40% | Poeder | 20 kg |
| CreationS Sunflower | 10-40% | Poeder | 20 kg |
| Crème de Luxe | 10-20% | Pasta | 20 kg |
| Crème Maltoson | 2-4% t.o.v. het meel | Pasta | 20 kg |
| Creme QS de Luxe | 20% | Pasta | 20 kg |
| Crème Sonnomel | 3-15% | Pasta | 20 kg |
| Fruitmix | afhankelijk van applicatie | nvt | 15 kg |
Granary
|
afhankelijk van applicatie | nvt | 20 kg |
| Liquishort Base | 1-5% | Vloeibaar | 900 kg |
| Liquison Sandwich | 8-10% | Vloeibaar | 880 kg |
| Liquison Vruchten | 8-10% | Vloeibaar | 980 kg |
| Liquison Wit | 3% | Vloeibaar | 900 kg |
| Liquison Zacht Luxe | 8-10% | Vloeibaar | 880 kg |
Malsextra Poeder
|
0,5 - 2% | Poeder | 15 kg |
| Mix Tropical | afhankelijk van applicatie | nvt | 10 kg |
| Proson Bruin Royal | 3% | Blokvorm | 10 kg |
| Proson Luxe au Beurre | 5-20% | Blokvorm | 10 kg |
| Proson Luxe Gourmand | 15% | Blokvorm | 10 kg |
| Proson Luxe Naturel | 15% | Blokvorm | 10 kg |
| Proson Volkoren | 4-8% | Blokvorm | 10 kg |
| Proson Vruchten Citrus | 15-20% | Blokvorm | 10 kg |
| Proson Wit Bourgondy | 3-6% | Blokvorm | 10 kg |
| Proson Wit Royal | 3% | Blokvorm | 10 kg |
| QS Boterstol Extra | 30% | Poeder | 20 kg |
| QS Bruine mik | 3-4% | Poeder | 20 kg |
QS Donker Volkoren
|
5-12% | Poeder | 20 kg |
| QS Krentenbollen | 22% | Poeder | 20 kg |
| QS Luxe Brood | 4-6% voor grootbrood, 12-15% voor kleinbrood | Poeder | 20 kg |
| QS Luxe Superieur | 15% | Poeder | 20 kg |
| QS Melkbollen | 20% | Poeder | 20 kg |
| QS Tarwemoutbollen | 15-18% | Poeder | 20 kg |
| QS Vruchten Blank | 20% | Poeder | 20 kg |
| QS Vruchten Geel | 20% | Poeder | 20 kg |
| QS Zacht Luxe | 15% | Poeder | 20 kg |
Sonextra Bruin
|
0,5-1% | Poeder | 15 kg |
| Sonextra Sustain | 3,8% op oud brood | Poeder | 15 kg |
| SonFit Omega | 50% | Poeder | 20 kg |
| SonFit Pro Heart | 50% | Poeder | 20 kg |
| SonFit White | 25% | Poeder | 20 kg |
| Songraanmix | afhankelijk van applicatie | nvt | 25 kg |
| Sonnet Brioche Beurre (100%) | 100% | Poeder | 20 kg |
| Sonnetmix Inverno | 50% | Poeder | 20 kg |
| Sonplus Bruin | 3% | Poeder | 20 kg |
| Sonplus Bruin 'M' | 3% | Poeder | 20 kg |
| Sonplus Bruin 'S' | 3% | Poeder | 20 kg |
| Sonplus Grof Volkoren | 8% | Poeder | 20 kg |
| Sonplus Krokant Extra | 3% t.o.v. de bloem | Poeder | 20 kg |
| Sonplus Luxe 'R' | 15% | Poeder | 20 kg |
| Sonplus Melk | 8% | Poeder | 20 kg |
| Sonplus Melk 'S' | 8% | Poeder | 20 kg |
| Sonplus Vruchten Classic | 20% | Poeder | 20 kg |
| Sonplus Vruchten Extra | 20% | Poeder | 20 kg |
| Sonplus Vruchten Geel | 20% | Poeder | 20 kg |
| Sonvlokken | afhankelijk van applicatie | nvt | 25 kg |
Spray
|
2% | Poeder | 20 kg |
| Tijgerpapmix | 100% mix, ca. 160% water | Poeder | 10 kg |
| Vitason Bourgondisch Grof | 50% | Poeder | 20 kg |
| Vitason Deens Rogge | 100% | Poeder | 20 kg |
| Vitason Donker Meergranen | 50% | Poeder | 20 kg |
| Vitason Korenmout | 25% | Poeder | 20 kg |
| Vitason Licht Meergranen | 50% | Poeder | 20 kg |
| Vitason Maïs | 50% | Poeder | 20 kg |
| Vitason Méditerranée | 50% | Poeder | 20 kg |
| Vitason Multigranen | 50% | Poeder | 20 kg |
| Vitason Pain des Bois | 50% | Poeder | 20 kg |
| Vitason Pompoen | 50% | Poeder | 20 kg |
| Vitason Zonnepit | 50% | Poeder | 20 kg |
Grootbrood
Kleinbrood
