Gevonden grondstoffen
Verfijn uw keuze:
| Aroma | Dosering | ||
| Kruim kleur | Bakaard | ||
| Fysische vorm | Verpakkingsgrootte | ||
| Verpakkingssoort |
23 resultaten:
| Naam | Dosering | Fysische vorm | Verpakkings- grootte |
|---|---|---|---|
| Sonplus Bruin 'M' | 3% | Poeder | 20 kg |
| Proson Bruin Royal | 3% | Blokvorm | 10 kg |
| Vitason Korenmout | 25% | Poeder | 20 kg |
| Vitason Zonnepit | 50% | Poeder | 20 kg |
| Sonplus Bruin 'S' | 3% | Poeder | 20 kg |
| Sonplus Bruin | 3% | Poeder | 20 kg |
| Sonplus Krokant Extra | 3% t.o.v. de bloem | Poeder | 20 kg |
| QS Tarwemoutbollen | 15-18% | Poeder | 20 kg |
| Liquison Short Base | 1-5% | Vloeibaar | 1000 ltr |
| QS Bruine mik | 3-4% | Poeder | 20 kg |
| CreationS Malted Wheat | 10-40% | Poeder | 20 kg |
| Crème Maltoson | 2-4% t.o.v. het meel | Pasta | 20 kg |
| Vitason Pain des Bois | 50% | Poeder | 20 kg |
| Tijgerpapmix | 100% mix, ca. 160% water | Poeder | 10 kg |
| Spray | 2% | Poeder | 20 kg |
| Bruinextra | 1-4% | Poeder | 15 kg |
| Sonextra Bruin | 0,5-1% | Poeder | 15 kg |
| Malsextra Poeder | 0,5 - 2% | Poeder | 15 kg |
| Sonvlokken | afhankelijk van applicatie | nvt | 25 kg |
| Songraanmix | afhankelijk van applicatie | nvt | 25 kg |
| Granary | afhankelijk van applicatie | nvt | 20 kg |
| Creme QS de Luxe | 20% | Pasta | 20 kg |
| Sonextra Sustain | 3,8% op oud brood | Poeder | 15 kg |
Grootbrood
Kleinbrood 
