Gevonden grondstoffen
Verfijn uw keuze:
| Aroma | Dosering | ||
| Kruim kleur | Bakaard | ||
| Fysische vorm | Verpakkingsgrootte | ||
| Verpakkingssoort |
26 resultaten:
| Naam | Dosering | Fysische vorm | Verpakkings- grootte |
|---|---|---|---|
| Crème de Luxe | 10-20% | Pasta | 20 kg |
| Creme QS de Luxe | 20% | Pasta | 20 kg |
| Crème Sonnomel | 3-15% | Pasta | 20 kg |
| Liquishort Base | 1-5% | Vloeibaar | 900 kg |
| Liquison Sandwich | 8-10% | Vloeibaar | 880 kg |
| Liquison Wit | 3% | Vloeibaar | 900 kg |
| Liquison Zacht Luxe | 8-10% | Vloeibaar | 880 kg |
Malsextra Poeder
|
0,5 - 2% | Poeder | 15 kg |
| Proson Luxe au Beurre | 5-20% | Blokvorm | 10 kg |
| Proson Luxe Gourmand | 15% | Blokvorm | 10 kg |
| Proson Luxe Naturel | 15% | Blokvorm | 10 kg |
| Proson Wit Bourgondy | 3-6% | Blokvorm | 10 kg |
| Proson Wit Royal | 3% | Blokvorm | 10 kg |
| QS Luxe Brood | 4-6% voor grootbrood, 12-15% voor kleinbrood | Poeder | 20 kg |
| QS Luxe Superieur | 15% | Poeder | 20 kg |
| QS Melkbollen | 20% | Poeder | 20 kg |
| QS Zacht Luxe | 15% | Poeder | 20 kg |
| Sonextra Sustain | 3,8% op oud brood | Poeder | 15 kg |
| SonFit White | 25% | Poeder | 20 kg |
| Sonnet Brioche Beurre (100%) | 100% | Poeder | 20 kg |
| Sonplus Krokant Extra | 3% t.o.v. de bloem | Poeder | 20 kg |
| Sonplus Luxe 'R' | 15% | Poeder | 20 kg |
| Sonplus Melk | 8% | Poeder | 20 kg |
| Sonplus Melk 'S' | 8% | Poeder | 20 kg |
Spray
|
2% | Poeder | 20 kg |
| Tijgerpapmix | 100% mix, ca. 160% water | Poeder | 10 kg |
Grootbrood
Kleinbrood
