Gevonden grondstoffen
Verfijn uw keuze:
| Aroma | Dosering | ||
| Kruim kleur | Bakaard | ||
| Fysische vorm | Verpakkingsgrootte | ||
| Verpakkingssoort |
25 resultaten:
| Naam | Dosering | Fysische vorm | Verpakkings- grootte |
|---|---|---|---|
CreationS Dark Malt
|
10-40% | Poeder | 20 kg |
| CreationS Maize | 10-40% | Poeder | 20 kg |
| CreationS Pumpkin | 10-40% | Poeder | 20 kg |
| CreationS Sunflower | 10-40% | Poeder | 20 kg |
| Liquison Crispy | 0.5-1% | Vloeibaar | 900 kg |
Malsextra Poeder
|
0,5 - 2% | Poeder | 15 kg |
| Proson Krokant Malt | 3-4% | Blokvorm | 10 kg |
| Proson Luxe Gourmand | 15% | Blokvorm | 10 kg |
| Proson Volkoren | 4-8% | Blokvorm | 10 kg |
| Proson Wit Bourgondy | 3-6% | Blokvorm | 10 kg |
| Proson Wit Royal | 3% | Blokvorm | 10 kg |
| QS Croustillant | 3% | Poeder | 20 kg |
| Sonextra Zuurdesempoeder | 1-4% | Poeder | 20 kg |
| SonFit Omega | 50% | Poeder | 20 kg |
| SonFit Pro Heart | 50% | Poeder | 20 kg |
| SonFit White | 25% | Poeder | 20 kg |
| Sonplus Krokant Extra | 3% t.o.v. de bloem | Poeder | 20 kg |
| Vitason Donker Meergranen | 50% | Poeder | 20 kg |
| Vitason Licht Meergranen | 50% | Poeder | 20 kg |
| Vitason Maïs | 50% | Poeder | 20 kg |
| Vitason Méditerranée | 50% | Poeder | 20 kg |
| Vitason Multigranen | 50% | Poeder | 20 kg |
| Vitason Pain des Bois | 50% | Poeder | 20 kg |
| Vitason Pompoen | 50% | Poeder | 20 kg |
| Vitason Zonnepit | 50% | Poeder | 20 kg |
Grootbrood
Krokantbrood en platbrood
