Gevonden grondstoffen
Verfijn uw keuze:
| Aroma | Dosering | ||
| Kruim kleur | Bakaard | ||
| Fysische vorm | Verpakkingsgrootte | ||
| Verpakkingssoort |
18 resultaten:
| Naam | Dosering | Fysische vorm | Verpakkings- grootte |
|---|---|---|---|
| CreationS Maize | 10-40% | Poeder | 20 kg |
| CreationS Sunflower | 10-40% | Poeder | 20 kg |
| Crème de Luxe | 10-20% | Pasta | 20 kg |
| Crème Limburgse Vlaai | 40% | Pasta | 20 kg |
| Crème Pâtissière Authentique | 350-400 gram op 1000 gram koud water | Poeder | 20 kg |
| Crème Pâtissière M | 350-400 gram op 1000 gram koud water | Poeder | 20 kg |
| Fruitmix | afhankelijk van applicatie | nvt | 15 kg |
Malsextra Poeder
|
0,5 - 2% | Poeder | 15 kg |
| Mix Tropical | afhankelijk van applicatie | nvt | 10 kg |
| Proson Limburgse Vlaai | 40-45% | Blokvorm | 10 kg |
| QS Boterstol Extra | 30% | Poeder | 20 kg |
| Sonnet Brioche Beurre (100%) | 100% | Poeder | 20 kg |
| Sonnet Limburgse Vlaaimix | 40% | Poeder | 20 kg |
| Sonnet Oliebollenmix 100% | 100% | Poeder | 10 kg |
| Sonnet Variatiemix Kwark | 200% | Poeder | 15 kg |
| Sonplus Vruchten Classic | 20% | Poeder | 20 kg |
| Sonplus Vruchten Extra | 20% | Poeder | 20 kg |
| Sonplus Vruchten Geel | 20% | Poeder | 20 kg |
Grootbrood
Specialiteiten
