Rozijnenbollen
Vul in onderstaand recept de witte velden in (Let op: in KG!). De grijze velden worden automatisch berekend en ingevuld.
Totaal bloemgewicht (in KG):
| Grondstoffen: | in %: | in kg: | prijs per kg: | prijs totaal: |
| Bloem (eiwitrijk) | % | |||
| QS Vruchten Blank | % | |||
| Gist | % | |||
| Zout | % | |||
| Water ca. | % | |||
| Vulling | ||||
| Rozijnen | % | |||
| Krenten | % | |||
| Totaal recept: | ||||
| Verwerkingsverlies (1%): | ||||
| Totaal deeggewicht: | ||||
| Afweeggewicht per stuk (in gram): | ||||
| Uitkomst (aantal stuks): | ||||
| Grondstof kostprijs per stuk: | ||||
| Eventuele afwerking per stuk: | ||||
| Indicatie totale grondstof kostprijs per stuk: | ||||
| In de kostprijsberekening wordt geen rekening gehouden met de droge stof eis. | ||||
Grootbrood
Kleinbrood 