Akker-krokantbrood
Vul in onderstaand recept de witte velden in (Let op: in KG!). De grijze velden worden automatisch berekend en ingevuld.
Totaal bloemgewicht (in KG):
| Grondstoffen: | in %: | in kg: | prijs per kg: | prijs totaal: |
| Bloem | 75 | |||
| Vitason Korenmout | 25 | |||
| Proson Krokant Malt | 3 | |||
| Gist | 4 | |||
| Water ca. | 45 | |||
| Granary | 15 | |||
| Water voor inweken Granary | 15 | |||
| Totaal recept: | ||||
| Verwerkingsverlies (1%): | ||||
| Totaal deeggewicht: | ||||
| Afweeggewicht per stuk (in gram): | ||||
| Uitkomst (aantal stuks): | ||||
| Grondstof kostprijs per stuk: | ||||
| Eventuele afwerking per stuk: | ||||
| Indicatie totale grondstof kostprijs per stuk: | ||||
| In de kostprijsberekening wordt geen rekening gehouden met de droge stof eis. | ||||
Grootbrood 