Bitterkoekjes Mandarijnen Bol
Vul in onderstaand recept de witte velden in (Let op: in KG!). De grijze velden worden automatisch berekend en ingevuld.
Totaal bloemgewicht (in KG):
| Grondstoffen: | in %: | in kg: | prijs per kg: | prijs totaal: |
| Bloem | 100 | |||
| Sonnet Variatiemix Kwark | 200 | |||
| Liquishort Cake | 10 | |||
| Eieren | 50 | |||
| Water ca. | 77 | |||
| Vulling | ||||
| Bitterkoekjes | 45 | |||
| Blikmanderijntjes | 30 | |||
| Sinaasappelsnippers | 25 | |||
| Hazelnoot decoratie | ||||
| Hazelnootstukjes ongebruneerd | 22.5 | |||
| Castormelis | 16.9 | |||
| Heelei | 1.15 | |||
| Totaal recept: | ||||
| Verwerkingsverlies (1%): | ||||
| Totaal deeggewicht: | ||||
| Afweeggewicht per stuk (in gram): | ||||
| Uitkomst (aantal stuks): | ||||
| Grondstof kostprijs per stuk: | ||||
| Eventuele afwerking per stuk: | ||||
| Indicatie totale grondstof kostprijs per stuk: | ||||
| In de kostprijsberekening wordt geen rekening gehouden met de droge stof eis. | ||||
Grootbrood 