Boterstol
Vul in onderstaand recept de witte velden in (Let op: in KG!). De grijze velden worden automatisch berekend en ingevuld.
Totaal bloemgewicht (in KG):
| Grondstoffen: | in %: | in kg: | prijs per kg: | prijs totaal: |
| Bloem (eiwitrijk) | 100 | |||
| Zout | 2 | |||
| Gist | 10 | |||
| QS Boterstol | 30 | |||
| Water ca. | 59 | |||
| Vulling 1 | ||||
| Rozijnen | 100 | |||
| Krenten | 20 | |||
| Mix Tropical | 10 | |||
| Noten | 10 | |||
| Vulling 2 | ||||
| Amandelspijs K&K (per pil) | 71.75 | |||
| Totaal recept: | ||||
| Verwerkingsverlies (1%): | ||||
| Totaal deeggewicht: | ||||
| Afweeggewicht per stuk (in gram): | ||||
| Uitkomst (aantal stuks): | ||||
| Grondstof kostprijs per stuk: | ||||
| Eventuele afwerking per stuk: | ||||
| Indicatie totale grondstof kostprijs per stuk: | ||||
| In de kostprijsberekening wordt geen rekening gehouden met de droge stof eis. | ||||
Grootbrood 
