Suiker Mais Cranberrybrood
Vul in onderstaand recept de witte velden in (Let op: in KG!). De grijze velden worden automatisch berekend en ingevuld.
Totaal bloemgewicht (in KG):
| Grondstoffen: | in %: | in kg: | prijs per kg: | prijs totaal: |
| Bloem (eiwitrijk) | 65 | |||
| CreationS Maize | 35 | |||
| Zout | 1,8 | |||
| Gist | 6 | |||
| QS Vruchten Geel | 10 | |||
| Water ca. | 64 | |||
| Vulling | ||||
| Cranberry (gehakt) | 30 | |||
| Suikernibs P2 | 40 | |||
| Totaal recept: | ||||
| Verwerkingsverlies (1%): | ||||
| Totaal deeggewicht: | ||||
| Afweeggewicht per stuk (in gram): | ||||
| Uitkomst (aantal stuks): | ||||
| Grondstof kostprijs per stuk: | ||||
| Eventuele afwerking per stuk: | ||||
| Indicatie totale grondstof kostprijs per stuk: | ||||
| In de kostprijsberekening wordt geen rekening gehouden met de droge stof eis. | ||||
Grootbrood 