Pompoenster
Vul in onderstaand recept de witte velden in (Let op: in KG!). De grijze velden worden automatisch berekend en ingevuld.
Totaal bloemgewicht (in KG):
| Grondstoffen: | in %: | in kg: | prijs per kg: | prijs totaal: |
| Bloem | 50 | |||
| Vitason Pompoen | 50 | |||
| Gist | 2 | |||
| Water ca. | 56 | |||
| Decoratie | ||||
| Roggebloem | 5 | |||
| Totaal recept: | ||||
| Verwerkingsverlies (1%): | ||||
| Totaal deeggewicht: | ||||
| Afweeggewicht per stuk (in gram): | ||||
| Uitkomst (aantal stuks): | ||||
| Grondstof kostprijs per stuk: | ||||
| Eventuele afwerking per stuk: | ||||
| Indicatie totale grondstof kostprijs per stuk: | ||||
| In de kostprijsberekening wordt geen rekening gehouden met de droge stof eis. | ||||
Grootbrood 